![]() |
最新更新: 2012年5月15日 ! 收藏本站 设为首页 [站点地图] | |
|
![]() |
|
|
|||
| 北京 上海 天津 重庆 广州 济南 南京 郑州 石家庄 杭州 呼和浩特 长沙 福州 沈阳 武汉 乌鲁木齐 合肥 南宁 成都 哈尔滨 西安 昆明 长春 贵阳 太原 南昌 兰州 西宁 银川 海口 拉萨 |
|
您查询的是:兰州火车站列车时刻表 火车票交流:转让 求购 本站信息:促销[兰州]酒店 天气情况: |
| 车次 | 类别 | 始发站 | 始发 时间 |
查询站 | 到站 时间 |
离站 时间 |
终点站 | 终到 时间 |
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 兰州 | 05:38 | 05:50 | 奎屯 | 11:08 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 18:47 | 兰州 | 00:35 | 00:47 | 西安 | 10:04 |
| 1085 | 新空普快 | 济南 | 09:20 | 兰州 | 08:13 | 08:29 | 乌鲁木齐 | 09:15 |
| 1086 | 新空普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 兰州 | 22:02 | 22:12 | 济南 | 23:05 |
| 1095 | 新空普快 | 太原 | 19:14 | 兰州 | 16:16 | 16:16 | 兰州 | 16:16 |
| 1096 | 新空普快 | 兰州 | 17:16 | 兰州 | 17:16 | 17:16 | 太原 | 13:47 |
| 1661 | 普快 | 宝鸡 | 10:45 | 兰州 | 19:13 | 19:22 | 阿克苏 | 12:51 |
| 1662 | 普快 | 阿克苏 | 23:41 | 兰州 | 22:10 | 22:26 | 宝鸡 | 06:09 |
| 1717/1720 | 新空普快 | 呼和浩特 | 13:50 | 兰州 | 08:50 | 09:02 | 成都 | 05:46 |
| 1718/1719 | 新空普快 | 成都 | 11:00 | 兰州 | 08:29 | 08:41 | 呼和浩特 | 06:18 |
| 2635 | 新空普快 | 呼和浩特 | 14:33 | 兰州 | 09:34 | 09:34 | 兰州 | 09:34 |
| 2636 | 新空普快 | 兰州 | 11:50 | 兰州 | 11:50 | 11:50 | 呼和浩特 | 07:10 |
| 7501 | 普客 | 陇西 | 13:57 | 兰州 | 18:19 | 18:19 | 兰州 | 18:19 |
| 7502 | 普客 | 兰州 | 09:17 | 兰州 | 09:17 | 09:17 | 陇西 | 13:17 |
| 7505 | 普客 | 兰州 | 17:25 | 兰州 | 17:25 | 17:25 | 武威南 | 23:05 |
| 7506 | 普客 | 武威南 | 10:58 | 兰州 | 16:29 | 16:29 | 兰州 | 16:29 |
| 7516/7517 | 普客 | 兰州 | 06:45 | 兰州 | 06:45 | 06:45 | 长征 | 12:20 |
| 7518/7515 | 普客 | 长征 | 14:34 | 兰州 | 20:24 | 20:24 | 兰州 | 20:24 |
| K1009 | 新空快速 | 西安 | 20:13 | 兰州 | 04:25 | 04:39 | 西宁西 | 07:38 |
| K1010 | 新空快速 | 西宁西 | 21:15 | 兰州 | 00:24 | 00:36 | 西安 | 09:55 |
| K1026/K1027 | 新空快速 | 青岛 | 09:45 | 兰州 | 16:50 | 16:50 | 兰州 | 16:50 |
| K1028/K1025 | 新空快速 | 兰州 | 23:37 | 兰州 | 23:37 | 23:37 | 青岛 | 08:12 |
| K1058/K1059 | 新空快速 | 成都 | 12:05 | 兰州 | 09:15 | 09:29 | 西宁西 | 12:32 |
| K1060/K1057 | 新空快速 | 西宁西 | 09:20 | 兰州 | 12:35 | 12:49 | 成都 | 10:55 |
| K119 | 新空快速 | 西安 | 22:26 | 兰州 | 06:42 | 06:42 | 兰州 | 06:42 |
| K120 | 新空快速 | 兰州 | 21:58 | 兰州 | 21:58 | 21:58 | 西安 | 07:02 |
| K132/K133 | 新空快速 | 兰州 | 09:10 | 兰州 | 09:10 | 09:10 | 深圳西 | 07:23 |
| K134/K131 | 新空快速 | 深圳西 | 09:50 | 兰州 | 07:18 | 07:18 | 兰州 | 07:18 |
| K1352/K1353 | 新空快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 兰州 | 21:36 | 21:50 | 连云港东 | 21:25 |
| K1354/K1351 | 新空快速 | 连云港东 | 11:10 | 兰州 | 10:28 | 10:40 | 乌鲁木齐 | 11:47 |
| K169 | 新空快速 | 西安 | 22:55 | 兰州 | 07:06 | 07:28 | 库尔勒 | 15:24 |
| K170 | 新空快速 | 库尔勒 | 20:31 | 兰州 | 04:52 | 05:04 | 西安 | 14:18 |
| K172/K173 | 新空快速 | 青岛 | 13:42 | 兰州 | 18:27 | 18:39 | 西宁西 | 21:27 |
| K174/K171 | 新空快速 | 西宁西 | 09:00 | 兰州 | 12:09 | 12:21 | 青岛 | 20:18 |
| K175 | 新空快速 | 商丘 | 18:01 | 兰州 | 11:44 | 11:56 | 乌鲁木齐 | 13:24 |
| K176 | 新空快速 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 兰州 | 22:35 | 22:57 | 郑州 | 15:06 |
| K226/K227 | 新空快速 | 广州 | 20:45 | 兰州 | 06:58 | 06:58 | 兰州 | 06:58 |
| K228/K225 | 新空快速 | 兰州 | 23:06 | 兰州 | 23:06 | 23:06 | 广州 | 11:55 |
| K376/K377 | 新空快速 | 上海 | 08:46 | 兰州 | 12:55 | 13:07 | 西宁西 | 16:19 |
| K378/K375 | 新空快速 | 西宁西 | 22:10 | 兰州 | 01:08 | 01:20 | 上海 | 05:32 |
| K419/K418 | 新空快速 | 泰州 | 16:00 | 兰州 | 18:38 | 18:38 | 兰州 | 18:38 |
| K420/K417 | 新空快速 | 兰州 | 09:46 | 兰州 | 09:46 | 09:46 | 泰州 | 13:09 |
| K43B | 新空快速 | 北京 | 10:55 | 兰州 | 15:10 | 15:10 | 兰州 | 15:10 |
| K44B | 新空快速 | 兰州 | 15:26 | 兰州 | 15:26 | 15:26 | 北京 | 19:39 |
| K542/K543 | 新空快速 | 重庆北 | 17:35 | 兰州 | 12:13 | 12:25 | 乌鲁木齐 | 13:39 |
| K544/K541 | 新空快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 兰州 | 15:05 | 15:18 | 重庆北 | 12:35 |
| K591 | 新空快速 | 西安 | 10:56 | 兰州 | 18:46 | 18:59 | 敦煌 | 09:30 |
| K592 | 新空快速 | 敦煌 | 09:32 | 兰州 | 00:09 | 00:23 | 西安 | 09:23 |
| K594/K595 | 新空快速 | 杭州 | 11:10 | 兰州 | 18:12 | 18:25 | 乌鲁木齐 | 18:34 |
| K596/K593 | 新空快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 兰州 | 11:42 | 11:58 | 杭州 | 20:47 |
| K622/K623 | 新空快速 | 西宁西 | 20:25 | 兰州 | 23:32 | 23:45 | 武昌 | 22:40 |
| K624/K621 | 新空快速 | 武昌 | 16:15 | 兰州 | 15:24 | 15:36 | 西宁西 | 18:23 |
| K856/K857 | 新空快速 | 成都 | 15:20 | 兰州 | 11:58 | 11:58 | 兰州 | 11:58 |
| K858/K855 | 新空快速 | 兰州 | 16:58 | 兰州 | 16:58 | 16:58 | 成都 | 13:54 |
| K862/K863 | 新空快速 | 兰州 | 09:58 | 兰州 | 09:58 | 09:58 | 武汉 | 09:34 |
| K864/K861 | 新空快速 | 武汉 | 15:30 | 兰州 | 13:12 | 13:12 | 兰州 | 13:12 |
| K889 | 新空快速 | 郑州 | 17:31 | 兰州 | 07:52 | 08:04 | 西宁西 | 11:08 |
| K890 | 新空快速 | 西宁西 | 20:00 | 兰州 | 23:02 | 23:14 | 郑州 | 16:08 |
| K915 | 新空快速 | 银川 | 22:40 | 兰州 | 06:50 | 07:02 | 西宁西 | 10:15 |
| K916 | 新空快速 | 西宁西 | 19:15 | 兰州 | 22:28 | 22:40 | 银川 | 07:12 |
| K917 | 快速 | 兰州 | 12:13 | 兰州 | 12:13 | 12:13 | 拉萨 | 14:55 |
| K918 | 新空快速 | 拉萨 | 08:20 | 兰州 | 10:12 | 10:12 | 兰州 | 10:12 |
| K9661 | 新空快速 | 兰州 | 20:38 | 兰州 | 20:38 | 20:38 | 嘉峪关 | 07:46 |
| K9662 | 新空快速 | 嘉峪关 | 21:00 | 兰州 | 06:52 | 06:52 | 兰州 | 06:52 |
| K9663 | 快速 | 平凉南 | 20:52 | 兰州 | 08:20 | 08:20 | 兰州 | 08:20 |
| K9664 | 快速 | 兰州 | 19:14 | 兰州 | 19:14 | 19:14 | 崇信 | 08:04 |
| K9667 | 新空快速 | 兰州 | 17:56 | 兰州 | 17:56 | 17:56 | 敦煌 | 07:46 |
| K9668 | 新空快速 | 敦煌 | 18:50 | 兰州 | 09:18 | 09:18 | 兰州 | 09:18 |
| L966/L967 | 普快 | 成都 | 14:51 | 兰州 | 12:44 | 12:54 | 西宁西 | 17:33 |
| L968/L965 | 普快 | 西宁西 | 14:32 | 兰州 | 18:29 | 18:43 | 成都 | 19:58 |
| T112/T113 | 新空特快 | 杭州 | 09:53 | 兰州 | 12:25 | 12:25 | 兰州 | 12:25 |
| T114/T111 | 新空特快 | 兰州 | 14:33 | 兰州 | 14:33 | 14:33 | 杭州 | 17:07 |
| T116/T117 | 新空特快 | 上海 | 15:46 | 兰州 | 15:03 | 15:03 | 兰州 | 15:03 |
| T118/T115 | 新空特快 | 兰州 | 12:35 | 兰州 | 12:35 | 12:35 | 上海 | 12:53 |
| T151 | 新空特快 | 北京西 | 13:45 | 兰州 | 10:59 | 11:11 | 西宁西 | 13:47 |
| T152 | 新空特快 | 西宁西 | 11:49 | 兰州 | 14:28 | 14:41 | 北京西 | 11:16 |
| T164/T165 | 新空特快 | 上海 | 19:28 | 兰州 | 16:39 | 16:54 | 拉萨 | 19:15 |
| T166/T163 | 新空特快 | 拉萨 | 11:25 | 兰州 | 12:58 | 13:16 | 上海 | 11:17 |
| T192/T193 | 新空特快 | 汉口 | 19:04 | 兰州 | 13:45 | 13:57 | 乌鲁木齐 | 10:50 |
| T194/T191 | 新空特快 | 乌鲁木齐 | 18:54 | 兰州 | 15:35 | 15:43 | 汉口 | 11:10 |
| T197 | 新空特快 | 郑州 | 21:26 | 兰州 | 10:48 | 11:00 | 乌鲁木齐 | 07:35 |
| T198 | 新空特快 | 乌鲁木齐 | 19:14 | 兰州 | 15:57 | 16:08 | 郑州 | 06:36 |
| T207 | 新空特快 | 兰州 | 07:21 | 兰州 | 07:21 | 07:21 | 西宁西 | 09:36 |
| T208 | 新空特快 | 西宁西 | 09:57 | 兰州 | 12:19 | 12:19 | 兰州 | 12:19 |
| T209 | 新空特快 | 兰州 | 12:40 | 兰州 | 12:40 | 12:40 | 西宁西 | 15:05 |
| T210 | 新空特快 | 西宁西 | 15:26 | 兰州 | 17:52 | 17:52 | 兰州 | 17:52 |
| T213 | 新空特快 | 兰州 | 18:13 | 兰州 | 18:13 | 18:13 | 西宁西 | 20:38 |
| T214 | 新空特快 | 西宁西 | 20:59 | 兰州 | 23:20 | 23:20 | 兰州 | 23:20 |
| T22/T23 | 新空特快 | 成都 | 20:55 | 兰州 | 13:34 | 13:49 | 拉萨 | 16:50 |
| T222/T223 | 新空特快 | 重庆北 | 20:08 | 兰州 | 13:34 | 13:49 | 拉萨 | 16:50 |
| T224/T221 | 新空特快 | 拉萨 | 12:45 | 兰州 | 14:10 | 14:25 | 重庆北 | 09:25 |
| T24/T21 | 新空特快 | 拉萨 | 12:45 | 兰州 | 14:10 | 14:25 | 成都 | 08:10 |
| T264/T265 | 新空特快 | 广州 | 12:19 | 兰州 | 16:04 | 16:19 | 拉萨 | 18:30 |
| T266/T263 | 新空特快 | 拉萨 | 12:05 | 兰州 | 13:24 | 13:40 | 广州 | 18:58 |
| T27 | 新空特快 | 北京西 | 20:08 | 兰州 | 13:04 | 13:19 | 拉萨 | 16:00 |
| T28 | 新空特快 | 拉萨 | 13:45 | 兰州 | 14:55 | 15:10 | 北京西 | 08:07 |
| T295 | 新空特快 | 兰州 | 16:01 | 兰州 | 16:01 | 16:01 | 乌鲁木齐 | 13:09 |
| T296 | 新空特快 | 乌鲁木齐 | 14:54 | 兰州 | 11:50 | 11:50 | 兰州 | 11:50 |
| T36/T37 | 新空特快 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 兰州 | 12:01 | 12:13 | 广州 | 19:23 |
| T38/T35 | 新空特快 | 广州 | 23:53 | 兰州 | 06:28 | 06:40 | 乌鲁木齐 | 06:06 |
| T52/T53 | 新空特快 | 上海 | 20:32 | 兰州 | 19:23 | 19:33 | 乌鲁木齐 | 16:15 |
| T54/T51 | 新空特快 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 兰州 | 13:48 | 13:59 | 上海 | 14:10 |
| T75 | 新空特快 | 北京西 | 17:49 | 兰州 | 14:39 | 14:39 | 兰州 | 14:39 |
| T76 | 新空特快 | 兰州 | 19:07 | 兰州 | 19:07 | 19:07 | 北京西 | 16:15 |
| T9201 | 新空特快 | 兰州 | 22:20 | 兰州 | 22:20 | 22:20 | 嘉峪关 | 06:31 |
| T9202 | 新空特快 | 嘉峪关 | 23:16 | 兰州 | 07:02 | 07:02 | 兰州 | 07:02 |
| T9203 | 新空特快 | 兰州 | 15:15 | 兰州 | 15:15 | 15:15 | 嘉峪关 | 22:40 |
| T9204 | 新空特快 | 嘉峪关 | 07:12 | 兰州 | 14:47 | 14:47 | 兰州 | 14:47 |
| T9205 | 新空特快 | 兰州 | 07:40 | 兰州 | 07:40 | 07:40 | 嘉峪关 | 14:55 |
| T9206 | 新空特快 | 嘉峪关 | 15:25 | 兰州 | 22:44 | 22:44 | 兰州 | 22:44 |
| Y667 | 新空特快 | 兰州 | 20:30 | 兰州 | 20:30 | 20:30 | 敦煌 | 12:08 |
| Y668 | 新空特快 | 敦煌 | 18:04 | 兰州 | 08:50 | 08:50 | 兰州 | 08:50 |
| Z55 | 新空直达 | 北京西 | 14:30 | 兰州 | 07:30 | 07:30 | 兰州 | 07:30 |
| Z56 | 新空直达 | 兰州 | 17:05 | 兰州 | 17:05 | 17:05 | 北京西 | 10:04 |
| 本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2012 粤ICP备05004050号 |