![]() |
最新更新: 2012年5月15日 ! 收藏本站 设为首页 [站点地图] | |
|
![]() |
|
|
|||
| 北京 上海 天津 重庆 广州 济南 南京 郑州 石家庄 杭州 呼和浩特 长沙 福州 沈阳 武汉 乌鲁木齐 合肥 南宁 成都 哈尔滨 西安 昆明 长春 贵阳 太原 南昌 兰州 西宁 银川 海口 拉萨 |
|
您查询的是:太原→广州 列车时刻表 出发站信息:促销[太原]酒店 转让 求购火车票 到达站信息:促销[广州]酒店 转让 求购火车票 查看回程车次:广州→太原 |
|
| 下面结果已按照最短行车时间排序,并列出前20种转乘方案,以方便大家选择乘车 | |
| No. | 总时长 | 初乘车次 | 出发 时间 |
上车站 | 中转站 到达时间 |
中转站 | 中转车次 | 中转站 出发时间 |
下车站 | 终到 时间 |
硬座 | 软座 | 二等 软座 |
一等 软座 |
硬卧 中铺 |
软卧 下铺 |
| 1 | 19小时47分钟 | D166/D167 | 14:06 | 太原 | 19:01 | 郑州 | T15 | 16:40 | 广州 | 07:32 | ||||||
| 2 | 20小时5分钟 | D166/D167 | 14:06 | 太原 | 19:01 | 郑州 | T201/T204 | 23:54 | 广州 | 15:04 | ||||||
| 3 | 20小时18分钟 | D166/D167 | 14:06 | 太原 | 19:01 | 郑州 | T266/T263 | 03:35 | 广州 | 18:58 | ||||||
| 4 | 20小时38分钟 | 1625/1624 | 20:36 | 太原 | 22:48 | 石家庄 | T201/T204 | 20:38 | 广州 | 15:04 | ||||||
| 5 | 21小时4分钟 | D166/D167 | 14:06 | 太原 | 19:01 | 郑州 | T253 | 21:34 | 广州 | 13:43 | ||||||
| 6 | 21小时5分钟 | K219/K218 | 05:54 | 太原 | 08:33 | 石家庄 | T201/T204 | 20:38 | 广州 | 15:04 | ||||||
| 7 | 21小时6分钟 | D166/D167 | 14:06 | 太原 | 19:01 | 郑州 | T89 | 15:03 | 广州 | 07:14 | ||||||
| 8 | 21小时15分钟 | K520/K521 | 18:43 | 太原 | 21:32 | 石家庄 | T201/T204 | 20:38 | 广州 | 15:04 | ||||||
| 9 | 21小时15分钟 | D166/D167 | 14:06 | 太原 | 17:26 | 安阳 | T253 | 19:48 | 广州 | 13:43 | ||||||
| 10 | 21小时21分钟 | D166/D167 | 14:06 | 太原 | 16:50 | 邯郸 | T253 | 19:06 | 广州 | 13:43 | ||||||
| 11 | 21小时28分钟 | D166/D167 | 14:06 | 太原 | 18:18 | 新乡 | T89 | 13:58 | 广州 | 07:14 | ||||||
| 12 | 21小时32分钟 | D166/D167 | 14:06 | 太原 | 17:26 | 安阳 | T89 | 13:02 | 广州 | 07:14 | ||||||
| 13 | 21小时35分钟 | D166/D167 | 14:06 | 太原 | 19:01 | 郑州 | T36/T37 | 02:43 | 广州 | 19:23 | ||||||
| 14 | 21小时37分钟 | D166/D167 | 14:06 | 太原 | 19:01 | 郑州 | T122/T123 | 16:53 | 广州 | 09:35 | ||||||
| 15 | 21小时38分钟 | D166/D167 | 14:06 | 太原 | 16:50 | 邯郸 | T89 | 12:20 | 广州 | 07:14 | ||||||
| 16 | 21小时50分钟 | D166/D167 | 14:06 | 太原 | 19:01 | 郑州 | T255 | 16:02 | 广州 | 08:57 | ||||||
| 17 | 22小时8分钟 | D166/D167 | 14:06 | 太原 | 18:18 | 新乡 | T122/T123 | 15:39 | 广州 | 09:35 | ||||||
| 18 | 22小时16分钟 | D166/D167 | 14:06 | 太原 | 16:50 | 邯郸 | T122/T123 | 14:03 | 广州 | 09:35 | ||||||
| 19 | 22小时33分钟 | 1625/1624 | 20:36 | 太原 | 22:48 | 石家庄 | T253 | 17:22 | 广州 | 13:43 | ||||||
| 20 | 22小时49分钟 | 1625/1624 | 20:36 | 太原 | 22:48 | 石家庄 | T89 | 10:37 | 广州 | 07:14 |
| 本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2012 粤ICP备05004050号 |