铁路网首页 | 火车时刻表 列车时刻表 | 铁路问答 铁路知道 火车票 火车时刻表 | 售票网点 火车票售票点 | 火车时刻表手机版 | 酒店预订 | 铁路货运查询系统 |
您查询的是:广州到荣昌列车时刻表 查看回程车次:荣昌到广州 |
|
下面结果已按照最短行车时间排序,并列出前20种转乘方案,以方便大家选择乘车 |
No. | 总时长 | 初乘车次 | 出发时间 | 上车站 | 中转站 到达时间 |
中转站 | 中转车次 | 中转站 出发时间 |
下车站 | 终到时间 |
1 | 35时34分 | K827 | 17:01 | 广州 | 02:45 | 内江 | K692 | 04:00 | 荣昌 | 05:50 |
2 | 35时40分 | K827 | 17:01 | 广州 | 02:45 | 内江 | 5611 | 10:10 | 荣昌 | 12:06 |
3 | 36时7分 | K827 | 17:01 | 广州 | 01:54 | 自贡 | K692 | 02:36 | 荣昌 | 05:50 |
4 | 36时27分 | K827 | 17:01 | 广州 | 00:25 | 宜宾 | K692 | 00:47 | 荣昌 | 05:50 |
5 | 38时11分 | K827 | 17:01 | 广州 | 17:47 | 六盘水 | K692 | 16:25 | 荣昌 | 05:50 |
6 | 38时15分 | K486 | 17:46 | 广州 | 01:58 | 重庆 | 5612 | 06:31 | 荣昌 | 12:34 |
7 | 41时40分 | K1205 | 17:20 | 广州 | 18:38 | 曲靖 | K692 | 13:28 | 荣昌 | 05:50 |
8 | 42时14分 | K364 | 12:48 | 广州 | 12:59 | 昆明 | K692 | 11:47 | 荣昌 | 05:50 |
9 | 42时58分 | K230 | 05:19 | 广州 | 07:55 | 曲靖 | K692 | 13:28 | 荣昌 | 05:50 |
10 | 43时39分 | K482 | 21:20 | 广州 | 22:56 | 昆明 | K692 | 11:47 | 荣昌 | 05:50 |
11 | 45时3分 | K1205 | 17:20 | 广州 | 20:20 | 昆明 | K692 | 11:47 | 荣昌 | 05:50 |
12 | 46时59分 | K230 | 05:19 | 广州 | 10:15 | 昆明 | K692 | 11:47 | 荣昌 | 05:50 |
本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 Copyright © 2015 铁路网 粤ICP备05004050号 |