![]() |
最新更新: 2012年5月15日 ! 收藏本站 设为首页 [站点地图] | |
|
![]() |
|
|
|||
| 北京 上海 天津 重庆 广州 济南 南京 郑州 石家庄 杭州 呼和浩特 长沙 福州 沈阳 武汉 乌鲁木齐 合肥 南宁 成都 哈尔滨 西安 昆明 长春 贵阳 太原 南昌 兰州 西宁 银川 海口 拉萨 |
|
您查询的是:广州→连云港 列车时刻表 出发站信息:促销[广州]酒店 转让 求购火车票 到达站信息:促销[连云港]酒店 转让 求购火车票 查看回程车次:连云港→广州 |
|
| 下面结果已按照最短行车时间排序,并列出前20种转乘方案,以方便大家选择乘车 | |
| No. | 总时长 | 初乘车次 | 出发 时间 |
上车站 | 中转站 到达时间 |
中转站 | 中转车次 | 中转站 出发时间 |
下车站 | 终到 时间 |
硬座 | 软座 | 二等 软座 |
一等 软座 |
硬卧 中铺 |
软卧 下铺 |
| 1 | 21小时42分钟 | T16 | 16:48 | 广州 | 07:46 | 郑州 | 1551/1554 | 06:24 | 连云港 | 13:08 | ||||||
| 2 | 21小时53分钟 | T202 | 09:47 | 广州 | 00:56 | 郑州 | 1551/1554 | 06:24 | 连云港 | 13:08 | ||||||
| 3 | 21小时58分钟 | T16 | 16:48 | 广州 | 07:46 | 郑州 | 1148/1149 | 02:15 | 连云港 | 09:15 | ||||||
| 4 | 21小时59分钟 | T16 | 16:48 | 广州 | 07:46 | 郑州 | K1352/K1353 | 13:52 | 连云港 | 20:53 | ||||||
| 5 | 22小时9分钟 | T202 | 09:47 | 广州 | 00:56 | 郑州 | 1148/1149 | 02:15 | 连云港 | 09:15 | ||||||
| 6 | 22小时10分钟 | T202 | 09:47 | 广州 | 00:56 | 郑州 | K1352/K1353 | 13:52 | 连云港 | 20:53 | ||||||
| 7 | 22小时16分钟 | T264/T265 | 12:19 | 广州 | 03:51 | 郑州 | 1551/1554 | 06:24 | 连云港 | 13:08 | ||||||
| 8 | 22小时32分钟 | T264/T265 | 12:19 | 广州 | 03:51 | 郑州 | 1148/1149 | 02:15 | 连云港 | 09:15 | ||||||
| 9 | 22小时33分钟 | T264/T265 | 12:19 | 广州 | 03:51 | 郑州 | K1352/K1353 | 13:52 | 连云港 | 20:53 | ||||||
| 10 | 22小时53分钟 | T124/T121 | 19:04 | 广州 | 11:13 | 郑州 | 1551/1554 | 06:24 | 连云港 | 13:08 | ||||||
| 11 | 22小时56分钟 | T90 | 18:45 | 广州 | 10:57 | 郑州 | 1551/1554 | 06:24 | 连云港 | 13:08 | ||||||
| 12 | 23小时9分钟 | T124/T121 | 19:04 | 广州 | 11:13 | 郑州 | 1148/1149 | 02:15 | 连云港 | 09:15 | ||||||
| 13 | 23小时10分钟 | T124/T121 | 19:04 | 广州 | 11:13 | 郑州 | K1352/K1353 | 13:52 | 连云港 | 20:53 | ||||||
| 14 | 23小时12分钟 | T90 | 18:45 | 广州 | 10:57 | 郑州 | 1148/1149 | 02:15 | 连云港 | 09:15 | ||||||
| 15 | 23小时13分钟 | T90 | 18:45 | 广州 | 10:57 | 郑州 | K1352/K1353 | 13:52 | 连云港 | 20:53 | ||||||
| 16 | 23小时14分钟 | T256 | 16:09 | 广州 | 08:39 | 郑州 | 1551/1554 | 06:24 | 连云港 | 13:08 | ||||||
| 17 | 23小时15分钟 | T38/T35 | 23:53 | 广州 | 16:24 | 郑州 | 1551/1554 | 06:24 | 连云港 | 13:08 | ||||||
| 18 | 23小时25分钟 | T254 | 17:58 | 广州 | 10:39 | 郑州 | 1551/1554 | 06:24 | 连云港 | 13:08 | ||||||
| 19 | 23小时26分钟 | T180 | 21:23 | 广州 | 10:00 | 麻城 | 2614/2615 | 20:18 | 连云港 | 07:07 | ||||||
| 20 | 23小时30分钟 | T256 | 16:09 | 广州 | 08:39 | 郑州 | 1148/1149 | 02:15 | 连云港 | 09:15 |
| 本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2012 粤ICP备05004050号 |