![]() |
最新更新: 2012年5月15日 ! 收藏本站 设为首页 [站点地图] | |
|
![]() |
|
|
|||
| 北京 上海 天津 重庆 广州 济南 南京 郑州 石家庄 杭州 呼和浩特 长沙 福州 沈阳 武汉 乌鲁木齐 合肥 南宁 成都 哈尔滨 西安 昆明 长春 贵阳 太原 南昌 兰州 西宁 银川 海口 拉萨 |
|
您查询的是:福州火车站列车时刻表 火车票交流:转让 求购 本站信息:促销[福州]酒店 天气情况: |
| 车次 | 类别 | 始发站 | 始发 时间 |
查询站 | 到站 时间 |
离站 时间 |
终点站 | 终到 时间 |
| 1216/1217 | 新空普快 | 福州 | 10:11 | 福州 | 10:11 | 10:11 | 西安 | 15:46 |
| 1218/1215 | 新空普快 | 西安 | 17:26 | 福州 | 23:36 | 23:36 | 福州 | 23:36 |
| 2001 | 新空普快 | 南京 | 12:42 | 福州 | 11:32 | 11:32 | 福州 | 11:32 |
| 2002 | 新空普快 | 福州 | 11:34 | 福州 | 11:34 | 11:34 | 南京 | 08:25 |
| D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:17 | 福州 | 22:26 | 22:26 | 福州 | 22:26 |
| D3102 | 动车组 | 福州 | 07:28 | 福州 | 07:28 | 07:28 | 上海虹桥 | 14:58 |
| D3109 | 动车组 | 温州南 | 07:34 | 福州 | 09:48 | 09:48 | 福州 | 09:48 |
| D3110 | 动车组 | 福州 | 20:20 | 福州 | 20:20 | 20:20 | 温州南 | 22:26 |
| D3123 | 动车组 | 温州南 | 16:30 | 福州 | 19:16 | 19:16 | 福州 | 19:16 |
| D3127 | 动车组 | 温州南 | 11:10 | 福州 | 13:18 | 13:18 | 福州 | 13:18 |
| D3301 | 动车组 | 宁波东 | 17:35 | 福州 | 21:35 | 21:35 | 福州 | 21:35 |
| D3302 | 动车组 | 福州 | 08:13 | 福州 | 08:13 | 08:13 | 宁波东 | 12:29 |
| D365 | 动车组 | 北京南 | 07:50 | 福州 | 22:40 | 22:40 | 福州 | 22:40 |
| D366 | 动车组 | 福州 | 07:00 | 福州 | 07:00 | 07:00 | 北京南 | 22:20 |
| D377 | 动车组 | 杭州 | 07:53 | 福州 | 14:08 | 14:08 | 福州 | 14:08 |
| D378 | 动车组 | 福州 | 14:42 | 福州 | 14:42 | 14:42 | 上海虹桥 | 22:07 |
| D6201 | 动车组 | 福州 | 08:00 | 福州 | 08:00 | 08:00 | 厦门 | 10:05 |
| D6202 | 动车组 | 厦门 | 08:18 | 福州 | 10:25 | 10:25 | 福州 | 10:25 |
| D6203 | 动车组 | 福州 | 15:51 | 福州 | 15:51 | 15:51 | 厦门 | 17:57 |
| D6204 | 动车组 | 厦门 | 16:52 | 福州 | 18:59 | 18:59 | 福州 | 18:59 |
| D6212 | 动车组 | 厦门 | 07:00 | 福州 | 09:11 | 09:11 | 福州 | 09:11 |
| D6213 | 动车组 | 福州 | 06:35 | 福州 | 06:35 | 06:35 | 厦门 | 08:45 |
| D6214 | 动车组 | 厦门 | 07:13 | 福州 | 09:28 | 09:28 | 福州 | 09:28 |
| D6215 | 动车组 | 福州 | 06:50 | 福州 | 06:50 | 06:50 | 厦门北 | 08:43 |
| D6216 | 动车组 | 厦门 | 07:28 | 福州 | 09:38 | 09:38 | 福州 | 09:38 |
| D6220 | 动车组 | 厦门 | 10:20 | 福州 | 12:36 | 12:36 | 福州 | 12:36 |
| D6221 | 动车组 | 福州 | 07:37 | 福州 | 07:37 | 07:37 | 厦门 | 09:42 |
| D6222 | 动车组 | 厦门 | 11:28 | 福州 | 13:33 | 13:33 | 福州 | 13:33 |
| D6223 | 动车组 | 福州 | 07:48 | 福州 | 07:48 | 07:48 | 厦门北 | 09:36 |
| D6224 | 动车组 | 厦门 | 11:53 | 福州 | 13:58 | 13:58 | 福州 | 13:58 |
| D6225 | 动车组 | 福州 | 08:40 | 福州 | 08:40 | 08:40 | 厦门北 | 10:17 |
| D6226 | 动车组 | 厦门 | 12:35 | 福州 | 14:40 | 14:40 | 福州 | 14:40 |
| D6227 | 动车组 | 福州 | 08:49 | 福州 | 08:49 | 08:49 | 厦门 | 10:50 |
| D6228 | 动车组 | 厦门 | 13:00 | 福州 | 15:03 | 15:03 | 福州 | 15:03 |
| D6229 | 动车组 | 福州 | 09:00 | 福州 | 09:00 | 09:00 | 厦门 | 11:13 |
| D6230 | 动车组 | 厦门 | 13:10 | 福州 | 15:15 | 15:15 | 福州 | 15:15 |
| D6231 | 动车组 | 福州 | 09:16 | 福州 | 09:16 | 09:16 | 厦门 | 11:25 |
| D6232 | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 福州 | 15:25 | 15:25 | 福州 | 15:25 |
| D6233 | 动车组 | 福州 | 09:31 | 福州 | 09:31 | 09:31 | 厦门北 | 11:14 |
| D6235 | 动车组 | 福州 | 09:53 | 福州 | 09:53 | 09:53 | 厦门 | 11:53 |
| D6236 | 动车组 | 厦门 | 14:27 | 福州 | 16:27 | 16:27 | 福州 | 16:27 |
| D6237 | 动车组 | 福州 | 10:15 | 福州 | 10:15 | 10:15 | 厦门 | 12:20 |
| D6238 | 动车组 | 厦门 | 15:50 | 福州 | 18:00 | 18:00 | 福州 | 18:00 |
| D6239 | 动车组 | 福州 | 10:27 | 福州 | 10:27 | 10:27 | 厦门 | 12:33 |
| D6240 | 动车组 | 厦门 | 16:14 | 福州 | 18:24 | 18:24 | 福州 | 18:24 |
| D6241 | 动车组 | 福州 | 10:40 | 福州 | 10:40 | 10:40 | 厦门 | 12:46 |
| D6242 | 动车组 | 厦门 | 16:26 | 福州 | 18:34 | 18:34 | 福州 | 18:34 |
| D6243 | 动车组 | 福州 | 10:50 | 福州 | 10:50 | 10:50 | 厦门 | 12:58 |
| D6244 | 动车组 | 厦门北 | 17:38 | 福州 | 19:26 | 19:26 | 福州 | 19:26 |
| D6246 | 动车组 | 厦门 | 17:35 | 福州 | 19:40 | 19:40 | 福州 | 19:40 |
| D6247 | 动车组 | 福州 | 12:03 | 福州 | 12:03 | 12:03 | 厦门 | 14:12 |
| D6248 | 动车组 | 厦门 | 17:49 | 福州 | 19:54 | 19:54 | 福州 | 19:54 |
| D6249 | 动车组 | 福州 | 13:10 | 福州 | 13:10 | 13:10 | 厦门 | 15:25 |
| D6250 | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 福州 | 20:18 | 20:18 | 福州 | 20:18 |
| D6251 | 动车组 | 福州 | 13:48 | 福州 | 13:48 | 13:48 | 厦门 | 15:59 |
| D6252 | 动车组 | 厦门北 | 18:43 | 福州 | 20:30 | 20:30 | 福州 | 20:30 |
| D6253 | 动车组 | 福州 | 14:18 | 福州 | 14:18 | 14:18 | 厦门 | 16:30 |
| D6254 | 动车组 | 厦门 | 18:34 | 福州 | 20:44 | 20:44 | 福州 | 20:44 |
| D6255 | 动车组 | 福州 | 15:00 | 福州 | 15:00 | 15:00 | 厦门 | 17:07 |
| D6257 | 动车组 | 福州 | 15:18 | 福州 | 15:18 | 15:18 | 厦门 | 17:19 |
| D6258 | 动车组 | 厦门北 | 19:58 | 福州 | 21:45 | 21:45 | 福州 | 21:45 |
| D6259 | 动车组 | 福州 | 16:01 | 福州 | 16:01 | 16:01 | 厦门 | 18:16 |
| D6260 | 动车组 | 厦门 | 20:06 | 福州 | 22:16 | 22:16 | 福州 | 22:16 |
| D6263 | 动车组 | 福州 | 16:44 | 福州 | 16:44 | 16:44 | 厦门 | 18:47 |
| D6264 | 动车组 | 厦门 | 20:51 | 福州 | 23:00 | 23:00 | 福州 | 23:00 |
| D6265 | 动车组 | 福州 | 18:21 | 福州 | 18:21 | 18:21 | 厦门 | 20:31 |
| D6266 | 动车组 | 厦门北 | 21:00 | 福州 | 22:50 | 22:50 | 福州 | 22:50 |
| D6267 | 动车组 | 福州 | 19:33 | 福州 | 19:33 | 19:33 | 厦门 | 21:52 |
| D6268 | 动车组 | 厦门北 | 20:11 | 福州 | 21:55 | 21:55 | 福州 | 21:55 |
| D6269 | 动车组 | 福州 | 20:46 | 福州 | 20:46 | 20:46 | 厦门 | 22:56 |
| D6301 | 动车组 | 福州 | 08:22 | 福州 | 08:22 | 08:22 | 厦门 | 10:27 |
| D6304 | 动车组 | 厦门 | 10:42 | 福州 | 12:47 | 12:47 | 福州 | 12:47 |
| D6305 | 动车组 | 福州 | 13:01 | 福州 | 13:01 | 13:01 | 厦门 | 15:06 |
| D6308 | 动车组 | 厦门 | 15:27 | 福州 | 17:32 | 17:32 | 福州 | 17:32 |
| D6335 | 动车组 | 福鼎 | 09:02 | 福州 | 10:48 | 10:48 | 福州 | 10:48 |
| D6336 | 动车组 | 福州 | 06:20 | 福州 | 06:20 | 06:20 | 福鼎 | 07:52 |
| D6337 | 动车组 | 福鼎 | 20:35 | 福州 | 22:06 | 22:06 | 福州 | 22:06 |
| D6338 | 动车组 | 福州 | 17:50 | 福州 | 17:50 | 17:50 | 福鼎 | 19:37 |
| K163 | 新空快速 | 上海南 | 12:16 | 福州 | 05:18 | 05:18 | 福州 | 05:18 |
| K164 | 新空快速 | 福州 | 16:02 | 福州 | 16:02 | 16:02 | 上海南 | 08:07 |
| K1681/K1684 | 新空快速 | 长沙 | 21:02 | 福州 | 13:12 | 13:12 | 福州 | 13:12 |
| K1682/K1683 | 新空快速 | 福州 | 17:35 | 福州 | 17:35 | 17:35 | 长沙 | 11:22 |
| K30/K31 | 新空快速 | 福州 | 15:17 | 福州 | 15:17 | 15:17 | 洛阳 | 17:35 |
| K32/K29 | 新空快速 | 洛阳 | 14:08 | 福州 | 13:41 | 13:41 | 福州 | 13:41 |
| K321/K320 | 新空快速 | 合肥 | 18:02 | 福州 | 12:40 | 12:40 | 福州 | 12:40 |
| K322/K319 | 新空快速 | 福州 | 13:54 | 福州 | 13:54 | 13:54 | 合肥 | 09:10 |
| K390/K391 | 新空快速 | 成都 | 10:02 | 福州 | 05:01 | 05:01 | 福州 | 05:01 |
| K392/K389 | 新空快速 | 福州 | 11:07 | 福州 | 11:07 | 11:07 | 成都 | 05:09 |
| K45 | 新空快速 | 北京 | 11:17 | 福州 | 21:38 | 21:38 | 福州 | 21:38 |
| K46 | 新空快速 | 福州 | 18:37 | 福州 | 18:37 | 18:37 | 北京 | 05:07 |
| K476/K477 | 新空快速 | 贵阳 | 16:25 | 福州 | 21:12 | 21:12 | 福州 | 21:12 |
| K478/K475 | 新空快速 | 福州 | 09:42 | 福州 | 09:42 | 09:42 | 贵阳 | 13:09 |
| K523/K526 | 新空快速 | 汉口 | 15:54 | 福州 | 10:07 | 10:07 | 福州 | 10:07 |
| K524/K525 | 新空快速 | 福州 | 11:52 | 福州 | 11:52 | 11:52 | 汉口 | 05:57 |
| K636/K637 | 新空快速 | 深圳 | 21:23 | 福州 | 15:14 | 15:14 | 福州 | 15:14 |
| K638/K635 | 新空快速 | 福州 | 21:15 | 福州 | 21:15 | 21:15 | 深圳 | 15:22 |
| K666/K667 | 新空快速 | 福州 | 08:04 | 福州 | 08:04 | 08:04 | 沈阳北 | 21:13 |
| K668/K665 | 新空快速 | 沈阳北 | 17:07 | 福州 | 05:49 | 05:49 | 福州 | 05:49 |
| K68/K69 | 新空快速 | 福州 | 14:13 | 福州 | 14:13 | 14:13 | 青岛 | 06:53 |
| K70/K67 | 新空快速 | 青岛 | 19:28 | 福州 | 09:05 | 09:05 | 福州 | 09:05 |
| K804/K805 | 新空快速 | 福州 | 17:08 | 福州 | 17:08 | 17:08 | 重庆北 | 05:05 |
| K806/K803 | 新空快速 | 重庆北 | 09:52 | 福州 | 20:50 | 20:50 | 福州 | 20:50 |
| K8716/K8717 | 新空快速 | 南昌 | 20:32 | 福州 | 06:20 | 06:20 | 福州 | 06:20 |
| K8718/K8715 | 新空快速 | 福州 | 20:27 | 福州 | 20:27 | 20:27 | 南昌 | 06:42 |
| K8737 | 新空快速 | 南平 | 13:02 | 福州 | 15:58 | 15:58 | 福州 | 15:58 |
| K8738 | 新空快速 | 福州 | 09:02 | 福州 | 09:02 | 09:02 | 南平 | 12:13 |
| K8739/K8742 | 快速 | 吉安 | 14:20 | 福州 | 09:40 | 09:40 | 福州 | 09:40 |
| K8740/K8741 | 快速 | 福州 | 19:00 | 福州 | 19:00 | 19:00 | 吉安 | 13:14 |
| K8749 | 新空快速 | 武夷山 | 14:41 | 福州 | 20:12 | 20:12 | 福州 | 20:12 |
| K8750 | 新空快速 | 福州 | 08:20 | 福州 | 08:20 | 08:20 | 武夷山 | 13:38 |
| K8751 | 新空快速 | 邵武 | 13:40 | 福州 | 19:27 | 19:27 | 福州 | 19:27 |
| K8752 | 新空快速 | 福州 | 07:52 | 福州 | 07:52 | 07:52 | 邵武 | 13:10 |
| Z59/Z58 | 新空直达 | 北京西 | 15:08 | 福州 | 10:51 | 10:51 | 福州 | 10:51 |
| Z60/Z57 | 新空直达 | 福州 | 16:52 | 福州 | 16:52 | 16:52 | 北京西 | 12:38 |
| 本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2012 粤ICP备05004050号 |