![]() |
最新更新: 2012年5月15日 ! 收藏本站 设为首页 [站点地图] | |
|
![]() |
|
|
|||
| 北京 上海 天津 重庆 广州 济南 南京 郑州 石家庄 杭州 呼和浩特 长沙 福州 沈阳 武汉 乌鲁木齐 合肥 南宁 成都 哈尔滨 西安 昆明 长春 贵阳 太原 南昌 兰州 西宁 银川 海口 拉萨 |
|
您查询的是:长春火车站列车时刻表 火车票交流:转让 求购 本站信息:促销[长春]酒店 天气情况: |
| 车次 | 类别 | 始发站 | 始发 时间 |
查询站 | 到站 时间 |
离站 时间 |
终点站 | 终到 时间 |
| 1172/1173 | 新空普快 | 太原 | 17:00 | 长春 | 17:32 | 17:40 | 哈尔滨 | 20:58 |
| 1174/1171 | 新空普快 | 哈尔滨 | 09:41 | 长春 | 12:31 | 12:41 | 太原 | 13:46 |
| 1301 | 新空普快 | 北京 | 10:49 | 长春 | 02:07 | 02:15 | 满洲里 | 21:20 |
| 1302 | 新空普快 | 满洲里 | 12:25 | 长春 | 05:24 | 05:36 | 北京 | 21:27 |
| 1416/1417 | 新空普快 | 菏泽 | 11:40 | 长春 | 11:44 | 11:54 | 哈尔滨 | 14:41 |
| 1418/1415 | 新空普快 | 哈尔滨 | 17:45 | 长春 | 20:58 | 21:05 | 济南 | 16:00 |
| 1450/1451 | 新空普快 | 日照 | 14:00 | 长春 | 15:36 | 15:45 | 牡丹江 | 23:53 |
| 1452/1449 | 新空普快 | 牡丹江 | 16:49 | 长春 | 02:01 | 02:09 | 日照 | 06:43 |
| 1470/1471 | 新空普快 | 徐州 | 13:38 | 长春 | 12:22 | 12:30 | 哈尔滨 | 15:37 |
| 1472/1469 | 新空普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 长春 | 00:11 | 00:32 | 徐州 | 22:21 |
| 1489 | 新空普快 | 天津 | 22:18 | 长春 | 12:14 | 12:22 | 佳木斯 | 22:40 |
| 1490 | 新空普快 | 佳木斯 | 18:50 | 长春 | 05:08 | 05:16 | 天津 | 21:08 |
| 1521 | 新空普快 | 天津 | 15:31 | 长春 | 04:20 | 04:30 | 哈尔滨 | 08:40 |
| 1522 | 新空普快 | 哈尔滨 | 21:51 | 长春 | 00:51 | 00:57 | 天津 | 13:17 |
| 1524/1525 | 新空普快 | 石家庄 | 11:20 | 长春 | 05:49 | 05:57 | 哈尔滨 | 09:00 |
| 1526/1523 | 新空普快 | 哈尔滨 | 10:11 | 长春 | 13:03 | 13:13 | 石家庄 | 07:25 |
| 1546/1547 | 新空普快 | 德州 | 11:01 | 长春 | 03:43 | 04:01 | 哈尔滨 | 06:51 |
| 1548/1545 | 新空普快 | 哈尔滨 | 12:44 | 长春 | 16:27 | 16:37 | 德州 | 09:05 |
| 1814/1815 | 新空普快 | 哈尔滨 | 16:28 | 长春 | 19:32 | 19:42 | 包头 | 21:55 |
| 1816/1813 | 新空普快 | 包头 | 10:06 | 长春 | 11:58 | 12:06 | 哈尔滨 | 15:18 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:10 | 长春 | 20:34 | 20:46 | 佳木斯 | 08:12 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:20 | 长春 | 05:17 | 05:27 | 沈阳 | 09:43 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 13:00 | 长春 | 23:08 | 23:16 | 牡丹江 | 08:44 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:30 | 长春 | 01:52 | 02:00 | 大连 | 11:16 |
| 2051 | 新空普快 | 大连 | 11:50 | 长春 | 22:18 | 22:28 | 牡丹江 | 06:56 |
| 2052 | 新空普快 | 牡丹江 | 10:45 | 长春 | 19:44 | 19:54 | 大连 | 05:23 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 10:30 | 长春 | 18:58 | 19:06 | 佳木斯 | 05:42 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:45 | 长春 | 01:41 | 01:49 | 盘锦 | 09:19 |
| 2123/2126 | 新空普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 长春 | 00:03 | 00:09 | 丹东 | 08:58 |
| 2124/2125 | 新空普快 | 丹东 | 15:26 | 长春 | 23:53 | 00:01 | 齐齐哈尔 | 13:51 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:00 | 长春 | 19:00 | 19:00 | 牡丹江 | 09:56 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:26 | 长春 | 07:18 | 07:18 | 长春 | 07:18 |
| 2195 | 新空普快 | 山海关 | 17:21 | 长春 | 02:17 | 02:25 | 哈尔滨 | 05:32 |
| 2196 | 新空普快 | 哈尔滨 | 20:54 | 长春 | 00:34 | 00:41 | 山海关 | 09:30 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:23 | 长春 | 23:44 | 23:54 | 齐齐哈尔 | 07:05 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:34 | 长春 | 00:42 | 00:49 | 大连 | 10:30 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 长春 | 22:50 | 22:59 | 齐齐哈尔 | 06:10 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 12:47 | 长春 | 20:07 | 20:15 | 大连 | 06:08 |
| 2623/2625 | 新空普快 | 大连 | 07:34 | 长春 | 17:23 | 17:31 | 满洲里 | 10:34 |
| 2626/2624 | 新空普快 | 满洲里 | 19:09 | 长春 | 12:38 | 12:49 | 大连 | 22:35 |
| 2631/2634 | 新空普快 | 赤峰 | 07:00 | 长春 | 16:21 | 16:34 | 哈尔滨东 | 21:03 |
| 2632/2633 | 新空普快 | 哈尔滨东 | 06:07 | 长春 | 10:40 | 11:15 | 赤峰 | 20:35 |
| 2667 | 普快 | 大连 | 08:13 | 长春 | 18:50 | 18:58 | 漠河 | 20:16 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 21:50 | 长春 | 02:10 | 02:16 | 大连 | 13:59 |
| 2704/2705 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 长春 | 16:56 | 17:12 | 哈尔滨东 | 21:30 |
| 2706/2703 | 普快 | 哈尔滨东 | 06:15 | 长春 | 10:06 | 10:16 | 丹东 | 19:48 |
| 2727 | 新空普快 | 沈阳 | 15:24 | 长春 | 19:06 | 19:14 | 绥芬河 | 09:10 |
| 2728 | 新空普快 | 绥芬河 | 13:05 | 长春 | 02:17 | 02:25 | 沈阳 | 06:05 |
| 4231 | 普快 | 长春 | 16:40 | 长春 | 16:40 | 16:40 | 榆树 | 19:40 |
| 4232 | 普快 | 榆树 | 07:00 | 长春 | 11:45 | 11:45 | 长春 | 11:45 |
| 4237/4240 | 普快 | 长春 | 15:10 | 长春 | 15:10 | 15:10 | 山海关 | 10:10 |
| 4239/4238 | 普快 | 山海关 | 14:40 | 长春 | 07:45 | 07:45 | 长春 | 07:45 |
| 4305/4308 | 普快 | 长春 | 06:26 | 长春 | 06:26 | 06:26 | 吉林 | 13:04 |
| 4307/4306 | 普快 | 吉林 | 10:58 | 长春 | 17:45 | 17:45 | 长春 | 17:45 |
| 6335 | 普客 | 公主岭 | 06:27 | 长春 | 07:34 | 07:34 | 长春 | 07:34 |
| 6336 | 普客 | 长春 | 18:08 | 长春 | 18:08 | 18:08 | 公主岭 | 19:09 |
| 6337 | 普客 | 长春 | 18:04 | 长春 | 18:04 | 18:04 | 陶赖昭 | 19:53 |
| 6338 | 普客 | 德惠 | 04:38 | 长春 | 06:00 | 06:00 | 长春 | 06:00 |
| 6339 | 普客 | 长春 | 05:50 | 长春 | 05:50 | 05:50 | 白城 | 13:15 |
| 6340 | 普客 | 白城 | 08:30 | 长春 | 16:48 | 16:48 | 长春 | 16:48 |
| 6375 | 普客 | 长春 | 07:20 | 长春 | 07:20 | 07:20 | 吉林 | 10:02 |
| 6376 | 普客 | 吉林 | 13:55 | 长春 | 16:31 | 16:31 | 长春 | 16:31 |
| D101 | 动车组 | 北京 | 13:51 | 长春 | 21:20 | 21:22 | 哈尔滨 | 23:17 |
| D102 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:05 | 长春 | 11:06 | 11:09 | 北京 | 18:31 |
| D112/D113 | 动车组 | 吉林 | 10:37 | 长春 | 11:19 | 11:29 | 哈尔滨 | 13:23 |
| D114/D111 | 动车组 | 哈尔滨 | 16:40 | 长春 | 18:35 | 18:48 | 吉林 | 19:30 |
| D173 | 动车组 | 沈阳北 | 08:53 | 长春 | 11:19 | 11:22 | 哈尔滨 | 13:16 |
| D174 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:35 | 长春 | 15:30 | 15:32 | 沈阳北 | 17:55 |
| D177 | 动车组 | 天津 | 13:23 | 长春 | 21:04 | 21:06 | 哈尔滨 | 23:00 |
| D178 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:57 | 长春 | 10:57 | 10:59 | 天津 | 18:20 |
| D21 | 动车组 | 北京 | 06:29 | 长春 | 14:12 | 14:12 | 长春 | 14:12 |
| D22 | 动车组 | 长春 | 15:20 | 长春 | 15:20 | 15:20 | 北京 | 22:30 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 15:33 | 长春 | 22:41 | 22:41 | 长春 | 22:41 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 06:53 | 长春 | 06:53 | 06:53 | 北京 | 14:17 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 06:46 | 长春 | 14:23 | 14:25 | 哈尔滨 | 16:20 |
| D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:43 | 长春 | 15:38 | 15:40 | 北京 | 22:52 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 14:18 | 长春 | 21:27 | 21:29 | 哈尔滨 | 23:24 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:50 | 长春 | 10:48 | 10:50 | 北京 | 17:53 |
| D5009 | 动车组 | 长春 | 06:52 | 长春 | 06:52 | 06:52 | 吉林 | 07:39 |
| D5010 | 动车组 | 吉林 | 06:00 | 长春 | 06:42 | 06:42 | 长春 | 06:42 |
| D5011 | 动车组 | 长春 | 07:12 | 长春 | 07:12 | 07:12 | 吉林 | 07:54 |
| D5012 | 动车组 | 吉林 | 06:19 | 长春 | 07:01 | 07:01 | 长春 | 07:01 |
| D5013 | 动车组 | 长春 | 07:40 | 长春 | 07:40 | 07:40 | 吉林 | 08:27 |
| D5014 | 动车组 | 吉林 | 06:38 | 长春 | 07:25 | 07:25 | 长春 | 07:25 |
| D5015 | 动车组 | 长春 | 08:15 | 长春 | 08:15 | 08:15 | 吉林 | 09:02 |
| D5016 | 动车组 | 吉林 | 07:13 | 长春 | 08:00 | 08:00 | 长春 | 08:00 |
| D5017 | 动车组 | 长春 | 08:38 | 长春 | 08:38 | 08:38 | 吉林 | 09:25 |
| D5018 | 动车组 | 吉林 | 07:40 | 长春 | 08:27 | 08:27 | 长春 | 08:27 |
| D5019 | 动车组 | 长春 | 08:58 | 长春 | 08:58 | 08:58 | 吉林 | 09:40 |
| D5020 | 动车组 | 吉林 | 08:05 | 长春 | 08:47 | 08:47 | 长春 | 08:47 |
| D5023 | 动车组 | 长春 | 09:44 | 长春 | 09:44 | 09:44 | 吉林 | 10:31 |
| D5024 | 动车组 | 吉林 | 08:42 | 长春 | 09:29 | 09:29 | 长春 | 09:29 |
| D5025 | 动车组 | 长春 | 10:15 | 长春 | 10:15 | 10:15 | 吉林 | 11:02 |
| D5026 | 动车组 | 吉林 | 09:15 | 长春 | 10:02 | 10:02 | 长春 | 10:02 |
| D5027 | 动车组 | 长春 | 11:00 | 长春 | 11:00 | 11:00 | 吉林 | 11:47 |
| D5028 | 动车组 | 吉林 | 10:03 | 长春 | 10:50 | 10:50 | 长春 | 10:50 |
| D5029 | 动车组 | 长春 | 11:50 | 长春 | 11:50 | 11:50 | 吉林 | 12:37 |
| D5030 | 动车组 | 吉林 | 10:51 | 长春 | 11:38 | 11:38 | 长春 | 11:38 |
| D5031 | 动车组 | 长春 | 12:22 | 长春 | 12:22 | 12:22 | 吉林 | 13:09 |
| D5032 | 动车组 | 吉林 | 11:20 | 长春 | 12:07 | 12:07 | 长春 | 12:07 |
| D5033 | 动车组 | 长春 | 13:00 | 长春 | 13:00 | 13:00 | 吉林 | 13:47 |
| D5034 | 动车组 | 吉林 | 12:00 | 长春 | 12:47 | 12:47 | 长春 | 12:47 |
| D5035 | 动车组 | 长春 | 13:25 | 长春 | 13:25 | 13:25 | 吉林 | 14:12 |
| D5036 | 动车组 | 吉林 | 12:25 | 长春 | 13:12 | 13:12 | 长春 | 13:12 |
| D5037 | 动车组 | 长春 | 13:55 | 长春 | 13:55 | 13:55 | 吉林 | 14:42 |
| D5038 | 动车组 | 吉林 | 12:54 | 长春 | 13:41 | 13:41 | 长春 | 13:41 |
| D5039 | 动车组 | 长春 | 14:25 | 长春 | 14:25 | 14:25 | 吉林 | 15:12 |
| D5040 | 动车组 | 吉林 | 13:22 | 长春 | 14:09 | 14:09 | 长春 | 14:09 |
| D5041 | 动车组 | 长春 | 15:00 | 长春 | 15:00 | 15:00 | 吉林 | 15:47 |
| D5042 | 动车组 | 吉林 | 14:00 | 长春 | 14:47 | 14:47 | 长春 | 14:47 |
| D5043 | 动车组 | 长春 | 15:50 | 长春 | 15:50 | 15:50 | 吉林 | 16:37 |
| D5044 | 动车组 | 吉林 | 14:30 | 长春 | 15:17 | 15:17 | 长春 | 15:17 |
| D5045 | 动车组 | 长春 | 16:25 | 长春 | 16:25 | 16:25 | 吉林 | 17:12 |
| D5046 | 动车组 | 吉林 | 15:25 | 长春 | 16:12 | 16:12 | 长春 | 16:12 |
| D5047 | 动车组 | 长春 | 17:10 | 长春 | 17:10 | 17:10 | 吉林 | 17:57 |
| D5048 | 动车组 | 吉林 | 16:00 | 长春 | 16:47 | 16:47 | 长春 | 16:47 |
| D5049 | 动车组 | 长春 | 17:50 | 长春 | 17:50 | 17:50 | 吉林 | 18:37 |
| D5050 | 动车组 | 吉林 | 16:50 | 长春 | 17:37 | 17:37 | 长春 | 17:37 |
| D5051 | 动车组 | 长春 | 18:30 | 长春 | 18:30 | 18:30 | 吉林 | 19:17 |
| D5052 | 动车组 | 吉林 | 17:30 | 长春 | 18:17 | 18:17 | 长春 | 18:17 |
| D5053 | 动车组 | 长春 | 19:20 | 长春 | 19:20 | 19:20 | 吉林 | 20:07 |
| D5054 | 动车组 | 吉林 | 18:20 | 长春 | 19:07 | 19:07 | 长春 | 19:07 |
| D5055 | 动车组 | 长春 | 20:00 | 长春 | 20:00 | 20:00 | 吉林 | 20:47 |
| D5056 | 动车组 | 吉林 | 18:50 | 长春 | 19:37 | 19:37 | 长春 | 19:37 |
| D5057 | 动车组 | 长春 | 20:35 | 长春 | 20:35 | 20:35 | 吉林 | 21:22 |
| D5058 | 动车组 | 吉林 | 19:35 | 长春 | 20:22 | 20:22 | 长春 | 20:22 |
| D5059 | 动车组 | 长春 | 22:00 | 长春 | 22:00 | 22:00 | 吉林 | 22:47 |
| D5060 | 动车组 | 吉林 | 21:02 | 长春 | 21:49 | 21:49 | 长春 | 21:49 |
| D5063 | 动车组 | 沈阳北 | 08:45 | 长春 | 11:08 | 11:10 | 吉林 | 11:57 |
| D5064 | 动车组 | 吉林 | 09:45 | 长春 | 10:27 | 10:29 | 沈阳 | 13:35 |
| D5065 | 动车组 | 沈阳 | 18:39 | 长春 | 21:12 | 21:14 | 吉林 | 21:56 |
| D5066 | 动车组 | 吉林 | 14:56 | 长春 | 15:43 | 15:47 | 沈阳北 | 18:14 |
| D5067 | 动车组 | 沈阳北 | 17:38 | 长春 | 19:52 | 19:52 | 长春 | 19:52 |
| D5068 | 动车组 | 长春 | 20:07 | 长春 | 20:07 | 20:07 | 沈阳北 | 22:36 |
| D73 | 动车组 | 北京 | 14:30 | 长春 | 21:38 | 21:40 | 吉林 | 22:22 |
| D74 | 动车组 | 吉林 | 09:56 | 长春 | 10:38 | 10:40 | 北京 | 17:48 |
| K1054/K1055 | 新空快速 | 青岛 | 18:33 | 长春 | 17:42 | 17:55 | 延吉 | 04:45 |
| K1056/K1053 | 新空快速 | 延吉 | 07:31 | 长春 | 16:03 | 16:16 | 青岛 | 15:06 |
| K1062/K1063 | 新空快速 | 哈尔滨 | 14:58 | 长春 | 17:53 | 18:01 | 重庆北 | 14:37 |
| K1064/K1061 | 新空快速 | 重庆北 | 21:45 | 长春 | 18:41 | 18:51 | 哈尔滨 | 22:38 |
| K1082/K1083 | 新空快速 | 长春 | 11:33 | 长春 | 11:33 | 11:33 | 上海 | 17:41 |
| K1084/K1081 | 新空快速 | 上海 | 18:36 | 长春 | 05:37 | 05:37 | 长春 | 05:37 |
| K1122/K1123 | 新空快速 | 南昌 | 14:20 | 长春 | 03:21 | 03:30 | 哈尔滨 | 06:18 |
| K1124/K1121 | 新空快速 | 哈尔滨 | 17:35 | 长春 | 20:14 | 20:24 | 南昌 | 07:55 |
| K126/K127 | 新空快速 | 西安 | 21:30 | 长春 | 05:57 | 05:57 | 长春 | 05:57 |
| K128/K125 | 新空快速 | 长春 | 12:24 | 长春 | 12:24 | 12:24 | 西安 | 20:13 |
| K129 | 快速 | 长春 | 10:10 | 长春 | 10:10 | 10:10 | 齐齐哈尔 | 17:19 |
| K130 | 快速 | 齐齐哈尔 | 11:04 | 长春 | 18:12 | 18:12 | 长春 | 18:12 |
| K1392/K1393 | 新空快速 | 烟台 | 16:35 | 长春 | 19:14 | 19:25 | 佳木斯 | 06:27 |
| K1394/K1391 | 新空快速 | 佳木斯 | 18:12 | 长春 | 05:01 | 05:09 | 烟台 | 09:38 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 长春 | 12:08 | 12:14 | 满洲里 | 03:30 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:10 | 长春 | 15:49 | 16:00 | 北京 | 05:46 |
| K265 | 新空快速 | 北京 | 13:57 | 长春 | 04:51 | 05:19 | 牡丹江 | 14:20 |
| K266 | 新空快速 | 牡丹江 | 13:35 | 长春 | 22:37 | 22:50 | 北京 | 12:38 |
| K295 | 新空快速 | 北京 | 11:56 | 长春 | 00:32 | 00:42 | 牡丹江 | 09:18 |
| K296 | 新空快速 | 牡丹江 | 11:38 | 长春 | 21:39 | 21:47 | 北京 | 10:40 |
| K339 | 新空快速 | 北京 | 11:00 | 长春 | 23:18 | 23:27 | 佳木斯 | 09:48 |
| K340 | 新空快速 | 佳木斯 | 09:55 | 长春 | 20:22 | 20:32 | 北京 | 09:50 |
| K39 | 新空快速 | 北京 | 23:00 | 长春 | 12:08 | 12:14 | 齐齐哈尔 | 18:42 |
| K40 | 新空快速 | 齐齐哈尔 | 08:40 | 长春 | 15:49 | 16:00 | 北京 | 05:46 |
| K516/K517 | 新空快速 | 上海 | 11:18 | 长春 | 17:05 | 17:05 | 长春 | 17:05 |
| K518/K515 | 新空快速 | 长春 | 12:06 | 长春 | 12:06 | 12:06 | 上海 | 17:32 |
| K546/K547 | 新空快速 | 西安 | 11:50 | 长春 | 18:03 | 18:18 | 齐齐哈尔 | 01:20 |
| K548/K545 | 新空快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 长春 | 22:52 | 23:03 | 西安 | 05:30 |
| K552/K553 | 新空快速 | 温州 | 13:15 | 长春 | 04:32 | 04:40 | 哈尔滨 | 08:11 |
| K554/K551 | 新空快速 | 哈尔滨 | 14:47 | 长春 | 17:37 | 17:45 | 温州 | 10:40 |
| K56/K57 | 新空快速 | 上海 | 21:04 | 长春 | 01:54 | 02:02 | 哈尔滨 | 04:48 |
| K58/K55 | 新空快速 | 哈尔滨 | 09:32 | 长春 | 12:12 | 12:18 | 上海 | 17:16 |
| K702/K703 | 新空快速 | 青岛 | 18:53 | 长春 | 17:15 | 17:23 | 哈尔滨 | 20:34 |
| K704/K701 | 新空快速 | 哈尔滨 | 13:00 | 长春 | 16:19 | 16:27 | 青岛 | 15:20 |
| K7301 | 新空快速 | 长春 | 17:00 | 长春 | 17:00 | 17:00 | 白城 | 21:26 |
| K7302 | 新空快速 | 白城 | 06:01 | 长春 | 10:20 | 10:20 | 长春 | 10:20 |
| K7303 | 新空快速 | 长春 | 15:51 | 长春 | 15:51 | 15:51 | 白城 | 20:42 |
| K7304 | 新空快速 | 乌兰浩特 | 08:42 | 长春 | 15:19 | 15:19 | 长春 | 15:19 |
| K7305 | 新空快速 | 大连 | 18:58 | 长春 | 04:14 | 04:24 | 乌兰浩特 | 11:11 |
| K7306 | 新空快速 | 乌兰浩特 | 13:58 | 长春 | 20:43 | 20:53 | 大连 | 06:58 |
| K7309 | 新空快速 | 长春 | 13:42 | 长春 | 13:42 | 13:42 | 白城 | 17:50 |
| K7310 | 新空快速 | 白城 | 07:10 | 长春 | 11:14 | 11:14 | 长春 | 11:14 |
| K7323 | 新空快速 | 长春 | 21:09 | 长春 | 21:09 | 21:09 | 图们 | 08:17 |
| K7324 | 新空快速 | 图们 | 21:20 | 长春 | 08:13 | 08:13 | 长春 | 08:13 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 18:30 | 长春 | 04:03 | 04:13 | 延吉 | 12:15 |
| K7334 | 快速 | 延吉 | 13:07 | 长春 | 20:30 | 20:42 | 大连 | 07:09 |
| K7365 | 快速 | 长春 | 08:43 | 长春 | 08:43 | 08:43 | 图们 | 18:45 |
| K7366 | 快速 | 图们 | 08:51 | 长春 | 18:19 | 18:19 | 长春 | 18:19 |
| K7367 | 新空快速 | 长春 | 19:48 | 长春 | 19:48 | 19:48 | 图们 | 04:58 |
| K7368 | 新空快速 | 图们 | 20:30 | 长春 | 05:45 | 05:45 | 长春 | 05:45 |
| K7388/K7389 | 快速 | 敦化 | 08:35 | 长春 | 14:24 | 14:36 | 白河 | 05:48 |
| K7390/K7387 | 快速 | 白河 | 00:41 | 长春 | 15:44 | 16:05 | 敦化 | 22:35 |
| K7392/K7393 | 快速 | 白城 | 17:05 | 长春 | 22:25 | 22:44 | 通化 | 06:04 |
| K7394/K7391 | 快速 | 白山市 | 22:19 | 长春 | 06:57 | 07:12 | 白城 | 12:23 |
| K75/K78 | 新空快速 | 长春 | 17:17 | 长春 | 17:17 | 17:17 | 宁波东 | 10:00 |
| K7557 | 快速 | 长春 | 16:28 | 长春 | 16:28 | 16:28 | 松原 | 18:33 |
| K7558 | 快速 | 松原 | 07:25 | 长春 | 09:47 | 09:47 | 长春 | 09:47 |
| K76/K77 | 新空快速 | 宁波东 | 16:40 | 长春 | 09:11 | 09:11 | 长春 | 09:11 |
| K926/K927 | 新空快速 | 郑州 | 15:34 | 长春 | 14:49 | 14:59 | 哈尔滨 | 18:00 |
| K928/K925 | 新空快速 | 哈尔滨 | 19:26 | 长春 | 22:18 | 22:26 | 郑州 | 21:48 |
| K929 | 新空快速 | 大连 | 16:33 | 长春 | 01:31 | 01:48 | 佳木斯 | 12:00 |
| K930 | 新空快速 | 佳木斯 | 12:10 | 长春 | 22:45 | 22:56 | 大连 | 09:08 |
| K974/K975 | 新空快速 | 武昌 | 18:08 | 长春 | 03:35 | 03:43 | 哈尔滨 | 06:42 |
| K976/K973 | 新空快速 | 哈尔滨 | 14:38 | 长春 | 17:29 | 17:37 | 武昌 | 05:01 |
| T122/T123 | 新空特快 | 长春 | 21:17 | 长春 | 21:17 | 21:17 | 广州 | 09:35 |
| T124/T121 | 新空特快 | 广州 | 19:04 | 长春 | 07:04 | 07:04 | 长春 | 07:04 |
| T157/T156 | 新空特快 | 泰州 | 17:25 | 长春 | 15:28 | 15:31 | 哈尔滨 | 17:36 |
| T158/T155 | 新空特快 | 哈尔滨 | 10:48 | 长春 | 12:55 | 12:58 | 泰州 | 10:10 |
| T182/T183 | 新空特快 | 汉口 | 15:43 | 长春 | 16:43 | 16:49 | 哈尔滨 | 19:06 |
| T184/T181 | 新空特快 | 哈尔滨 | 08:38 | 长春 | 11:36 | 11:42 | 汉口 | 11:17 |
| T236/T237 | 新空特快 | 广州东 | 18:17 | 长春 | 05:26 | 05:32 | 哈尔滨 | 07:43 |
| T238/T235 | 新空特快 | 哈尔滨 | 19:07 | 长春 | 21:22 | 21:28 | 广州东 | 08:40 |
| T242/T243 | 新空特快 | 合肥 | 17:40 | 长春 | 13:23 | 13:31 | 哈尔滨 | 15:45 |
| T244/T241 | 新空特快 | 哈尔滨 | 19:16 | 长春 | 21:30 | 21:34 | 合肥 | 17:41 |
| T271 | 新空特快 | 北京 | 19:10 | 长春 | 04:42 | 04:54 | 吉林 | 07:04 |
| T272 | 新空特快 | 吉林 | 21:35 | 长春 | 23:10 | 23:55 | 北京 | 09:40 |
| T309 | 新空特快 | 沈阳 | 07:26 | 长春 | 11:30 | 11:36 | 齐齐哈尔 | 18:01 |
| T310 | 新空特快 | 齐齐哈尔 | 08:32 | 长春 | 14:22 | 14:30 | 沈阳 | 17:41 |
| T311 | 新空特快 | 沈阳北 | 11:31 | 长春 | 14:01 | 14:08 | 齐齐哈尔 | 19:58 |
| T312 | 新空特快 | 齐齐哈尔 | 20:38 | 长春 | 02:24 | 02:40 | 沈阳北 | 07:08 |
| T5301 | 新空特快 | 大连 | 14:35 | 长春 | 22:08 | 22:08 | 长春 | 22:08 |
| T5302 | 新空特快 | 长春 | 06:12 | 长春 | 06:12 | 06:12 | 大连 | 13:38 |
| T5307 | 新空特快 | 大连 | 22:07 | 长春 | 06:04 | 06:04 | 长春 | 06:04 |
| T5308 | 新空特快 | 长春 | 22:18 | 长春 | 22:18 | 22:18 | 大连 | 06:18 |
| T5315 | 新空特快 | 长春 | 18:37 | 长春 | 18:37 | 18:37 | 吉林 | 20:05 |
| T5316 | 新空特快 | 吉林 | 07:59 | 长春 | 09:36 | 09:36 | 长春 | 09:36 |
| T59 | 新空特快 | 北京 | 20:52 | 长春 | 06:10 | 06:10 | 长春 | 06:10 |
| T60 | 新空特快 | 长春 | 22:32 | 长春 | 22:32 | 22:32 | 北京 | 07:57 |
| Z61 | 新空直达 | 北京 | 22:40 | 长春 | 06:30 | 06:30 | 长春 | 06:30 |
| Z62 | 新空直达 | 长春 | 22:00 | 长春 | 22:00 | 22:00 | 北京 | 06:00 |
| 本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2012 粤ICP备05004050号 |