|
|||||||||||
|
|
|||
| 北京 上海 天津 重庆 广州 济南 南京 郑州 石家庄 杭州 呼和浩特 长沙 福州 沈阳 武汉 乌鲁木齐 合肥 南宁 成都 哈尔滨 西安 昆明 长春 贵阳 太原 南昌 兰州 西宁 银川 海口 拉萨 |
|
您查询的是:车次 K218/K219 (包头→邯郸) 列车时刻表 查看相近车次:包头→邯郸 查看回程车次:邯郸→包头 出发站信息:促销[包头]酒店 转让 求购火车票 到达站信息:促销[邯郸]酒店 转让 求购火车票 |
|
如果这不是您要搜索的车次,下面列出与您输入相近的备选车次: 暂无备选车次 |
|
查 询 结 果 |
车次 | K218/K219 |
运行时间 | 20时16分 |
| 始发站 | 包头 |
终点站 | 邯郸 |
|
| 发车时间 | 20:05 |
到站时间 | 16:21 |
|
| 类型 | 空调快速 |
全程 | 1260公里 |
| No. | 车站 | 火车票 | 特惠推荐 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 硬座 | 硬卧 中铺 |
软座 | 软卧 下铺 |
| 1 | 包头 | 转让 求购 | 促销[包头]酒店 | 当天 | - | 20:05 | 0公里 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 包头东 | 转让 求购 | 促销[包头]酒店 | 当天 | 20:23 | 20:27 | 16公里 | 8元 | 59元 | 85元 | |
| 3 | 呼和浩特 | 转让 求购 | 促销[呼和浩特]酒店 | 当天 | 22:28 | 22:36 | 165公里 | 25元 | 76元 | 115元 | |
| 4 | 集宁南 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 00:44 | 00:50 | 323公里 | 51元 | 102元 | 153元 | |
| 5 | 土贵乌拉 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 01:18 | 01:20 | 354公里 | 52元 | 103元 | 156元 | |
| 6 | 丰镇 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 02:03 | 02:12 | 405公里 | 63元 | 115元 | 175元 | |
| 7 | 大同 | 转让 求购 | 促销[大同]酒店 | 第2天 | 02:58 | 03:07 | 450公里 | 65元 | 120元 | 183元 | |
| 8 | 张家口南 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 05:30 | 05:36 | 628公里 | 87元 | 157元 | 245元 | |
| 9 | 宣化 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 05:56 | 06:05 | 653公里 | 92元 | 165元 | 254元 | |
| 10 | 沙城 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 06:52 | 06:57 | 703公里 | 99元 | 177元 | 276元 | |
| 11 | 三家店 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 08:33 | 08:40 | 787公里 | 106元 | 191元 | 298元 | |
| 12 | 北京西 | 转让 求购 | 促销[北京]酒店 | 第2天 | 09:23 | 09:53 | 818公里 | 106元 | 191元 | 298元 | |
| 13 | 高碑店 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 10:47 | 10:49 | 902公里 | 120元 | 216元 | 338元 | |
| 14 | 保定 | 转让 求购 | 促销[保定]酒店 | 第2天 | 11:25 | 11:29 | 964公里 | 125元 | 224元 | 352元 | |
| 15 | 定州 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 12:20 | 12:48 | 1024公里 | 137元 | 242元 | 379元 | |
| 16 | 石家庄 | 转让 求购 | 促销[石家庄]酒店 | 第2天 | 13:44 | 13:54 | 1095公里 | 140元 | 248元 | 390元 | |
| 17 | 邢台 | 转让 求购 | 促销[邢台]酒店 | 第2天 | 15:35 | 15:37 | 1208公里 | 154元 | 272元 | 429元 | |
| 18 | 沙河市 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 15:53 | 16:02 | 1232公里 | 154元 | 272元 | 429元 | |
| 19 | 邯郸 | 转让 求购 | 促销[邯郸]酒店 | 第2天 | 16:21 | - | 1260公里 | 158元 | 281元 | 442元 |
| 欢迎友情链接: 1.ALEXA前3万名 2.GOOGLE PR值≥6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|