![]() |
“中国铁路网2010.9.1全新改版-全国最大的列车时刻表、票价、火车票查询与火车票预订系统” 收藏本站 设为首页 [旧版] | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 火车时刻表与火车票 最新更新:2010年8月20日! | ||||||
|
|||
| 北京 上海 天津 重庆 广州 济南 南京 郑州 石家庄 杭州 呼和浩特 长沙 福州 沈阳 武汉 乌鲁木齐 合肥 南宁 成都 哈尔滨 西安 昆明 长春 贵阳 太原 南昌 兰州 西宁 银川 海口 拉萨 |
|
您查询的是:车次 K43A K43B (北京北京→嘉峪关兰州) 列车时刻表 查看相近车次:北京北京→嘉峪关兰州 查看回程车次:嘉峪关兰州→北京北京 出发站信息:促销酒店 转让 求购火车票 到达站信息:促销酒店 转让 求购火车票 |
|
如果这不是您要搜索的车次,下面列出与您输入相近的备选车次: K430 K435/K438 K437/K436 K43A K43B K442/K439 |
|
查 询 结 果 |
车次 | K43A K43B |
运行时间 | 32时3分 27时8分 |
| 始发站 | 北京 北京 |
终点站 | 嘉峪关 兰州 |
|
| 发车时间 | 11:51 11:51 |
到站时间 | 19:54 14:59 |
|
| 类型 | 空调快速 空调快速 |
全程 | 2221公里 1803公里 |
| No. | 车站 | 火车票 | 订火车票 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 硬座 | 硬卧 中铺 |
软座 | 软卧 下铺 |
|||
| 1 | 北京 | 转让 求购 | 促销[北京]酒店 | 当天 | - | 11:51 | 0公里 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 沙城 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 14:01 | 14:15 | 121公里 | 20元 | 71元 | 106元 | ||||
| 3 | 宣化 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 14:57 | 15:02 | 171公里 | 29元 | 80元 | 119元 | ||||
| 4 | 张家口南 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 15:28 | 15:34 | 196公里 | 30元 | 81元 | 122元 | ||||
| 5 | 阳高 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 17:21 | 17:23 | 317公里 | 47元 | 98元 | 147元 | ||||
| 6 | 大同 | 转让 求购 | 促销[大同]酒店 | 当天 | 18:16 | 18:24 | 374公里 | 54元 | 105元 | 159元 | ||||
| 7 | 丰镇 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 19:06 | 19:08 | 419公里 | 63元 | 115元 | 175元 | ||||
| 8 | 集宁南 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 20:23 | 20:29 | 501公里 | 73元 | 133元 | 205元 | ||||
| 9 | 呼和浩特 | 转让 求购 | 促销[呼和浩特]酒店 | 当天 | 22:30 | 22:38 | 659公里 | 92元 | 165元 | 254元 | ||||
| 10 | 包头 | 转让 求购 | 促销[包头]酒店 | 第2天 | 00:26 | 00:32 | 824公里 | 113元 | 201元 | 316元 | ||||
| 11 | 临河 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 02:51 | 02:57 | 1042公里 | 137元 | 242元 | 379元 | ||||
| 12 | 乌海 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 04:30 | 04:32 | 1185公里 | 150元 | 265元 | 417元 | ||||
| 13 | 惠农 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 05:14 | 05:41 | 1233公里 | 154元 | 272元 | 429元 | ||||
| 14 | 石嘴山 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 06:10 | 06:13 | 1274公里 | 158元 | 281元 | 442元 | ||||
| 15 | 银川 | 转让 求购 | 促销[银川]酒店 | 第2天 | 06:59 | 07:09 | 1335公里 | 165元 | 291元 | 458元 | ||||
| 16 | 青铜峡 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 08:08 | 08:10 | 1401公里 | 175元 | 308元 | 486元 | ||||
| 17 | 中宁 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 08:52 | 08:54 | 1453公里 | 179元 | 317元 | 499元 | ||||
| 18 | 中卫 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 09:34 | 09:47 | 1497公里 | 179元 | 317元 | 499元 | ||||
| 19 | 武威南 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 13:12 | 13:14 | 1741公里 | 203元 | 357元 | 568元 | ||||
| 20 | 武威 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 13:28 | 13:36 | 1754公里 | 203元 | 357元 | 568元 | ||||
| 21 | 金昌 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 14:26 | 14:28 | 1828公里 | 208元 | 367元 | 584元 | ||||
| 22 | 山丹 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 16:18 | 16:20 | 1945公里 | 219元 | 385元 | 613元 | ||||
| 23 | 张掖 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 16:54 | 17:00 | 1998公里 | 226元 | 395元 | 627元 | ||||
| 24 | 清水 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 18:38 | 18:40 | 2135公里 | 238元 | 416元 | 658元 | ||||
| 25 | 酒泉 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 19:29 | 19:34 | 2199公里 | 242元 | 423元 | 671元 | ||||
| 26 | 嘉峪关 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 19:54 | - | 2221公里 | 245元 | 431元 | 686元 | ||||
| 1 | 北京 | 转让 求购 | 促销[北京]酒店 | 当天 | - | 11:51 | 0公里 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 沙城 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 14:01 | 14:15 | 121公里 | 20元 | 71元 | 106元 | ||||
| 3 | 宣化 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 14:57 | 15:02 | 171公里 | 29元 | 80元 | 119元 | ||||
| 4 | 张家口南 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 15:28 | 15:34 | 196公里 | 30元 | 81元 | 122元 | ||||
| 5 | 阳高 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 17:21 | 17:23 | 317公里 | 47元 | 98元 | 147元 | ||||
| 6 | 大同 | 转让 求购 | 促销[大同]酒店 | 当天 | 18:16 | 18:24 | 374公里 | 54元 | 105元 | 159元 | ||||
| 7 | 丰镇 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 19:06 | 19:08 | 419公里 | 63元 | 115元 | 175元 | ||||
| 8 | 集宁南 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 20:23 | 20:29 | 501公里 | 73元 | 133元 | 205元 | ||||
| 9 | 呼和浩特 | 转让 求购 | 促销[呼和浩特]酒店 | 当天 | 22:30 | 22:38 | 659公里 | 92元 | 165元 | 254元 | ||||
| 10 | 包头 | 转让 求购 | 促销[包头]酒店 | 第2天 | 00:26 | 00:32 | 824公里 | 113元 | 201元 | 316元 | ||||
| 11 | 临河 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 02:51 | 02:57 | 1042公里 | 137元 | 242元 | 379元 | ||||
| 12 | 乌海 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 04:30 | 04:32 | 1185公里 | 150元 | 265元 | 417元 | ||||
| 13 | 惠农 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 05:14 | 05:41 | 1233公里 | 154元 | 272元 | 429元 | ||||
| 14 | 石嘴山 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 06:10 | 06:13 | 1274公里 | 158元 | 281元 | 442元 | ||||
| 15 | 银川 | 转让 求购 | 促销[银川]酒店 | 第2天 | 06:59 | 07:09 | 1335公里 | 165元 | 291元 | 458元 | ||||
| 16 | 青铜峡 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 08:08 | 08:10 | 1401公里 | 175元 | 308元 | 486元 | ||||
| 17 | 中宁 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 08:52 | 08:54 | 1453公里 | 179元 | 317元 | 499元 | ||||
| 18 | 中卫 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 09:34 | 09:47 | 1497公里 | 179元 | 317元 | 499元 | ||||
| 19 | 景泰 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 11:47 | 11:50 | 1629公里 | 194元 | 341元 | 539元 | ||||
| 20 | 白银西 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 13:14 | 13:17 | 1716公里 | 200元 | 351元 | 554元 | ||||
| 21 | 兰州 | 转让 求购 | 促销[兰州]酒店 | 第2天 | 14:59 | - | 1803公里 | 208元 | 367元 | 584元 | ||||
| 本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2009 粤ICP备05004050号 |