| 超级搜索 | 站站查询 | 车站查询 | 车次查询 | 火车票 |
|
您查询的是:车次 N192/N193 (白城→通化) 列车时刻表 查看相近车次:白城→通化 查看回程车次:通化→白城 出发站信息:2-7折预定酒店 机票 转让 求购火车票 到达站信息:2-7折预定酒店 机票 转让 求购火车票 |
|
详 细 情 况 |
车次 | N192/N193 |
运行时间 | 12时24分 |
| 始发站 | 白城 |
终点站 | 通化 |
|
| 发车时间 | 17:46 |
到站时间 | 06:10 |
|
| 类型 | 快速 |
全程 | 733公里 |
| No. | 车站 | 火车票 | 商务 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 |
| 1 | 白城 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | - | 17:46 | 0公里 | <%Template[PriceInfoLink1]%>
| 2 | 到保 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 18:07 | 18:09 | 28公里 | <%Template[PriceInfoLink2]%>
| 3 | 安广 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 18:40 | 18:42 | 78公里 | <%Template[PriceInfoLink3]%>
| 4 | 大安北 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 19:10 | 19:16 | 115公里 | <%Template[PriceInfoLink4]%>
| 5 | 长山屯 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 19:39 | 19:43 | 145公里 | <%Template[PriceInfoLink5]%>
| 6 | 松原 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 20:10 | 20:21 | 184公里 | <%Template[PriceInfoLink6]%>
| 7 | 王府 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 20:50 | 20:52 | 218公里 | <%Template[PriceInfoLink7]%>
| 8 | 哈拉海 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 21:10 | 21:12 | 241公里 | <%Template[PriceInfoLink8]%>
| 9 | 农安 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 21:32 | 21:35 | 269公里 | <%Template[PriceInfoLink9]%>
| 10 | 开安 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 当天 | 21:57 | 21:59 | 300公里 | <%Template[PriceInfoLink10]%>
| 11 | 长春 | 转让 求购 | 2-7折预定[长春]酒店 机票 | 当天 | 22:26 | 22:46 | 333公里 | <%Template[PriceInfoLink11]%>
| 12 | 四平 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 00:02 | 00:10 | 448公里 | <%Template[PriceInfoLink12]%>
| 13 | 石岭 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 00:53 | 01:02 | 482公里 | <%Template[PriceInfoLink13]%>
| 14 | 辽源 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 01:57 | 02:09 | 530公里 | <%Template[PriceInfoLink14]%>
| 15 | 东丰 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 02:47 | 03:10 | 577公里 | <%Template[PriceInfoLink15]%>
| 16 | 梅河口 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 03:35 | 03:52 | 603公里 | <%Template[PriceInfoLink16]%>
| 17 | 柳河 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 04:24 | 04:26 | 636公里 | <%Template[PriceInfoLink17]%>
| 18 | 三源浦 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 05:10 | 05:13 | 678公里 | <%Template[PriceInfoLink18]%>
| 19 | 通化 | 转让 求购 | 2-7折预定酒店 机票 | 第2天 | 06:10 | - | 733公里 | <%Template[PriceInfoLink19]%>
| 欢迎友情链接: 1.ALEXA前3万名 2.GOOGLE PR值≥5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2005 粤ICP备05004050号 |