![]() |
“中国铁路网2010.9.1全新改版-全国最大的列车时刻表、票价、火车票查询与火车票预订系统” 收藏本站 设为首页 [旧版] | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 火车时刻表与火车票 最新更新:2010年8月20日! | ||||||
|
|||
| 北京 上海 天津 重庆 广州 济南 南京 郑州 石家庄 杭州 呼和浩特 长沙 福州 沈阳 武汉 乌鲁木齐 合肥 南宁 成都 哈尔滨 西安 昆明 长春 贵阳 太原 南昌 兰州 西宁 银川 海口 拉萨 |
|
您查询的是:车次 1036/1033 (沈阳北→金华西) 列车时刻表 查看相近车次:沈阳→金华 查看回程车次:金华→沈阳 出发站信息:促销[沈阳]酒店 转让 求购火车票 到达站信息:促销[金华]酒店 转让 求购火车票 |
|
如果这不是您要搜索的车次,下面列出与您输入相近的备选车次: G1033 K1032/K1033/K1035 |
|
查 询 结 果 |
车次 | 1036/1033 |
运行时间 | 35时46分 |
| 始发站 | 沈阳北 |
终点站 | 金华西 |
|
| 发车时间 | 19:30 |
到站时间 | 07:16 |
|
| 类型 | 空调普快 |
全程 | 2437公里 |
| No. | 车站 | 火车票 | 订火车票 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 硬座 | 硬卧 中铺 |
软座 | 软卧 下铺 |
| 1 | 沈阳北 | 转让 求购 | 促销[沈阳]酒店 | 当天 | - | 19:30 | 0公里 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 沈阳 | 转让 求购 | 促销[沈阳]酒店 | 当天 | 19:37 | 19:47 | 3公里 | 6元 | 57元 | 83元 | |
| 3 | 辽阳 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 20:30 | 20:33 | 67公里 | 11元 | 62元 | 92元 | |
| 4 | 鞍山 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 20:54 | 20:57 | 92公里 | 14元 | 65元 | 97元 | |
| 5 | 海城 | 转让 求购 | 促销[海城]酒店 | 当天 | 21:23 | 21:26 | 128公里 | 18元 | 69元 | 104元 | |
| 6 | 西柳 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 21:40 | 21:42 | 142公里 | 21元 | 72元 | 108元 | |
| 7 | 盘锦 | 转让 求购 | 促销[盘锦]酒店 | 当天 | 22:24 | 22:27 | 205公里 | 30元 | 81元 | 122元 | |
| 8 | 沟帮子 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 22:55 | 23:11 | 236公里 | 33元 | 84元 | 127元 | |
| 9 | 锦州 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 23:54 | 23:59 | 300公里 | 39元 | 90元 | 137元 | |
| 10 | 葫芦岛 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 00:32 | 00:37 | 350公里 | 46元 | 97元 | 150元 | |
| 11 | 兴城 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 00:53 | 00:57 | 371公里 | 48元 | 99元 | 153元 | |
| 12 | 山海关 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 02:11 | 02:22 | 484公里 | 62元 | 119元 | 187元 | |
| 13 | 北戴河 | 转让 求购 | 促销[北戴河]酒店 | 第2天 | 02:50 | 02:53 | 522公里 | 67元 | 130元 | 206元 | |
| 14 | 唐山 | 转让 求购 | 促销[唐山]酒店 | 第2天 | 04:26 | 04:30 | 662公里 | 81元 | 154元 | 243元 | |
| 15 | 塘沽 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 05:18 | 05:21 | 745公里 | 91元 | 173元 | 274元 | |
| 16 | 天津 | 转让 求购 | 促销[天津]酒店 | 第2天 | 05:54 | 06:10 | 785公里 | 94元 | 179元 | 286元 | |
| 17 | 沧州 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 07:30 | 07:33 | 911公里 | 106元 | 202元 | 324元 | |
| 18 | 泊头 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 07:57 | 08:00 | 950公里 | 110元 | 209元 | 337元 | |
| 19 | 德州 | 转让 求购 | 促销[德州]酒店 | 第2天 | 08:57 | 09:00 | 1024公里 | 120元 | 225元 | 362元 | |
| 20 | 平原 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 09:23 | 09:41 | 1059公里 | 120元 | 225元 | 362元 | |
| 21 | 禹城 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 10:05 | 10:07 | 1092公里 | 123元 | 231元 | 373元 | |
| 22 | 晏城 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 10:21 | 10:23 | 1110公里 | 126元 | 237元 | 383元 | |
| 23 | 济南 | 转让 求购 | 促销[济南]酒店 | 第2天 | 11:00 | 11:08 | 1142公里 | 126元 | 237元 | 383元 | |
| 24 | 泰山 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 11:57 | 12:00 | 1215公里 | 136元 | 254元 | 411元 | |
| 25 | 兖州 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 12:58 | 13:01 | 1298公里 | 140元 | 263元 | 424元 | |
| 26 | 邹城 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 13:17 | 13:19 | 1319公里 | 145元 | 271元 | 438元 | |
| 27 | 滕州 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 13:45 | 13:47 | 1359公里 | 150元 | 280元 | 452元 | |
| 28 | 枣庄 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 14:09 | 14:11 | 1393公里 | 150元 | 280元 | 452元 | |
| 29 | 徐州 | 转让 求购 | 促销[徐州]酒店 | 第2天 | 15:09 | 15:14 | 1461公里 | 158元 | 296元 | 478元 | |
| 30 | 宿州 | 转让 求购 | 促销[宿州]酒店 | 第2天 | 16:04 | 16:14 | 1535公里 | 161元 | 302元 | 490元 | |
| 31 | 蚌埠 | 转让 求购 | 促销[蚌埠]酒店 | 第2天 | 18:23 | 18:31 | 1625公里 | 171元 | 318元 | 516元 | |
| 32 | 滁州 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 19:49 | 19:52 | 1752公里 | 179元 | 333元 | 544元 | |
| 33 | 南京 | 转让 求购 | 促销[南京]酒店 | 第2天 | 20:45 | 20:52 | 1809公里 | 184元 | 343元 | 560元 | |
| 34 | 马鞍山 | 转让 求购 | 促销[马鞍山]酒店 | 第2天 | 22:41 | 22:45 | 1887公里 | 189元 | 351元 | 574元 | |
| 35 | 芜湖 | 转让 求购 | 促销[芜湖]酒店 | 第2天 | 23:29 | 23:37 | 1934公里 | 193元 | 359元 | 587元 | |
| 36 | 宣城 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第3天 | 00:26 | 00:30 | 1998公里 | 199元 | 368元 | 600元 | |
| 37 | 长兴 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第3天 | 02:05 | 02:12 | 2112公里 | 209元 | 387元 | 629元 | |
| 38 | 德清 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第3天 | 03:04 | 03:10 | 2170公里 | 213元 | 394元 | 642元 | |
| 39 | 杭州 | 转让 求购 | 促销[杭州]酒店 | 第3天 | 04:29 | 04:37 | 2238公里 | 216元 | 402元 | 657元 | |
| 40 | 诸暨 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第3天 | 05:56 | 05:59 | 2337公里 | 223元 | 413元 | 675元 | |
| 41 | 义乌 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第3天 | 06:25 | 06:28 | 2389公里 | 227元 | 422元 | 690元 | |
| 42 | 金华西 | 转让 求购 | 促销[金华]酒店 | 第3天 | 07:16 | - | 2437公里 | 234元 | 433元 | 706元 |
| 本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 中国铁路网 Copyright © 2000-2009 粤ICP备05004050号 |