|
|||||||||||
|
|
|||
| 北京 上海 天津 重庆 广州 济南 南京 郑州 石家庄 杭州 呼和浩特 长沙 福州 沈阳 武汉 乌鲁木齐 合肥 南宁 成都 哈尔滨 西安 昆明 长春 贵阳 太原 南昌 兰州 西宁 银川 海口 拉萨 |
|
您查询的是:车次 K111 (上海南→贵阳) 列车时刻表 查看相近车次:上海→贵阳 查看回程车次:贵阳→上海 出发站信息:促销[上海]酒店 转让 求购火车票 到达站信息:促销[贵阳]酒店 转让 求购火车票 |
|
如果这不是您要搜索的车次,下面列出与您输入相近的备选车次: 暂无备选车次 |
|
查 询 结 果 |
车次 | K111 |
运行时间 | 26时28分 |
| 始发站 | 上海南 |
终点站 | 贵阳 |
|
| 发车时间 | 15:54 |
到站时间 | 18:22 |
|
| 类型 | 空调快速 |
全程 | 2022公里 |
| No. | 车站 | 火车票 | 特惠推荐 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 硬座 | 硬卧 中铺 |
软座 | 软卧 下铺 |
| 1 | 上海南 | 转让 求购 | 促销[上海]酒店 | 当天 | - | 15:54 | 0公里 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 松江 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 16:12 | 16:16 | 26公里 | 10元 | 61元 | 87元 | |
| 3 | 嘉兴 | 转让 求购 | 促销[嘉兴]酒店 | 当天 | 16:48 | 16:53 | 80公里 | 13元 | 64元 | 96元 | |
| 4 | 海宁 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 17:11 | 17:14 | 108公里 | 17元 | 68元 | 103元 | |
| 5 | 杭州南 | 转让 求购 | 促销[杭州]酒店 | 当天 | 18:30 | 18:36 | 188公里 | 29元 | 80元 | 120元 | |
| 6 | 义乌 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 19:35 | 19:38 | 312公里 | 47元 | 98元 | 147元 | |
| 7 | 金华西 | 转让 求购 | 促销[金华]酒店 | 当天 | 20:18 | 20:24 | 360公里 | 52元 | 103元 | 156元 | |
| 8 | 衢州 | 转让 求购 | 促销酒店 | 当天 | 21:16 | 21:33 | 446公里 | 65元 | 120元 | 183元 | |
| 9 | 上饶 | 转让 求购 | 促销[上饶]酒店 | 当天 | 23:03 | 23:07 | 557公里 | 79元 | 145元 | 224元 | |
| 10 | 鹰潭 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 00:13 | 00:21 | 673公里 | 94元 | 169元 | 264元 | |
| 11 | 新余 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 03:01 | 03:05 | 919公里 | 120元 | 216元 | 338元 | |
| 12 | 萍乡 | 转让 求购 | 促销[萍乡]酒店 | 第2天 | 04:44 | 04:48 | 1044公里 | 137元 | 242元 | 379元 | |
| 13 | 株洲 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 05:44 | 05:57 | 1125公里 | 143元 | 254元 | 400元 | |
| 14 | 娄底 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 07:45 | 07:51 | 1250公里 | 154元 | 272元 | 429元 | |
| 15 | 怀化 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 11:46 | 12:04 | 1565公里 | 191元 | 335元 | 529元 | |
| 16 | 玉屏 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 13:41 | 13:49 | 1685公里 | 200元 | 351元 | 554元 | |
| 17 | 镇远 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 14:39 | 14:42 | 1746公里 | 203元 | 357元 | 568元 | |
| 18 | 凯里 | 转让 求购 | 促销酒店 | 第2天 | 15:54 | 15:59 | 1834公里 | 208元 | 367元 | 584元 | |
| 19 | 贵阳 | 转让 求购 | 促销[贵阳]酒店 | 第2天 | 18:22 | - | 2022公里 | 231元 | 405元 | 642元 |
| 欢迎友情链接: 1.ALEXA前3万名 2.GOOGLE PR值≥6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|